Merk: Alle satsar er inkl. mva.
| Vassavgift | |
|---|---|
| Årsavgift for hus | 5.750,00 |
| Årsavgift for hytter | 5.000,00 |
| Tilknytingsavgift | 20.500,00 |
| Sakshandsamingsgebyr pbl. | 5.625,00 |
| Fastavgift vassmålar | 2.300,00 |
| Vatn inn, pris pr. m3 | 15,50 |
| Avlaup | |
| Årsavgift for hus og hytter | 3.375,00 |
| Tilknytingsavgift | 20.500,00 |
| Vatn ut, pris pr. m3 | 15,50 |
| Slamtømming | 1.112,50 |
| Feiing / brannsyn | 425,00 |
| Eigenbetaling knytt til landbrukskontoret | |
| Eigenbetaling for landbruksfagleg rettleiing | |
| - Kontorarbeid | 700,00 |
| - Feltarbeid | 925,00 |
| Renovasjon | |
| Årsavgift u/komp. 140 l. | 3.450,00 |
| Årsavgift u/komp. 240 l. | 3.850,00 |
| Årsavgift u/komp. 4. kvar veke | 3.050,00 |
| Årsavgift m/komp. 140 l. | 2.950,00 |
| Årsavgift m/komp. 240 l. | 3.350,00 |
| Årsavgift m/komp. 4. kvar veke | 2.550,00 |
| Årsavgift hytte/fritidsbustad | 1.725,00 |
Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes - E-post - Tlf. 56 16 62 00 - faks. 56 16 62 01
Ansvarleg redaktør: Svein H. Hofslundsengen - Nettvevar og nettredaktør:
Frode Vee-Haugen